Número utilizado para indicar el número de veces que se utiliza un término como factor para multiplicarse por sí mismo. Normalmente, el exponente se coloca como superíndice después del término.
PROPIEDADES DE LOS EXPONENTES
Propiedad | Que dice | Ejemplos | |||||||||||||||
Toda base elevada a la cero es 1, excepto el cero. | 40 = 1, 100 =1 | ||||||||||||||||
Propiedad | Que dice | Ejemplos | |||||||||||||||
Un exponente negativo es el recíproco de la potencia positiva. | |||||||||||||||||
Propiedad | Que dice | Ejemplos | |||||||||||||||
bm bn = bn+m | En el producto con bases iguales se suman los exponentes. | 22 23 = 22 + 3 = 25 = 32 (- 5)2 (- 5)( - 5)3 =(- 5) 6 = 16625 | |||||||||||||||
Propiedad | Que dice | Ejemplos | |||||||||||||||
(bm )n = bn m | Una base con doble exponente; se multiplican los exponentes. | (33)2 = 3 3 x 2 = 36 = 729 (-33)2 = (-3)3 x 2 = (-3)6 = 729 | |||||||||||||||
Propiedad | Que dice | Ejemplos | |||||||||||||||
(ab)n = an bn | Un producto elevado a un exponente; cada factor se eleva a ese exponente. | (7x)2 = 72x 2 = 49x2 (-4y2)3 = (-43 y2 x 3) = -64y6 | |||||||||||||||
Propiedad | Que dice | Ejemplos | |||||||||||||||
En el cociente con bases iguales se restan los exponentes. | |||||||||||||||||
Propiedad | Que dice | Ejemplos | |||||||||||||||
Un cociente elevado a un exponente; cada término se eleva a ese exponente. | |||||||||||||||||
Propiedad | Que dice | Ejemplos |
Un cociente con exponente negativo es el recíproco del cociente positivo. |
Propiedad | Que dice | Ejemplos |
Un cociente donde cada término tiene exponente negativo es el recíproco positivo de cada término. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario